| Commodity | S4 | S3 | S2 | S1 | R1 | R2 | R3 | R4 | Pivot |
| Gold June | 900.1 | 905.5 | 912.4 | 918.1 | 924.1 | 928.4 | 935.8 | 943.5 | 923.7 |
| Silver July | 12.995 | 13.155 | 13.395 | 13.67 | 13.9 | 14.09 | 14.215 | 14.42 | 13.85 |
| Copper July | 185.1 | 189.9 | 194.6 | 200.9 | 210.5 | 213.7 | 218.5 | 223.3 | 204.2 |
| Crude Oil July | 57.55 | 58.45 | 59.2 | 59.9 | 60.86 | 61.55 | 62.32 | 63.35 | 58.76 |
| Nat Gas June | 3.641 | 3.762 | 3.883 | 4.011 | 4.253 | 4.367 | 4.488 | 4.609 | 4.125 |
| Euro Spot | 1.3355 | 1.342 | 1.3465 | 1.3525 | 1.3615 | 1.367 | 1.3735 | 1.379 | 1.3512 |
| Indian Rupee Spot | 46.86 | 46.98 | 47.21 | 47.35 | 47.77 | 47.98 | 48.23 | 48.53 | 48.06 |
